A Glance Inside the House Crystal Ball
Republican Held Seats in Play: 56 (176 Safe/Solid R)
Likely R (24) | Leans R (10) | Toss-up (18) | Leans D (4) | Likely D (0) |
---|---|---|---|---|
AZ-01 (Renzi) | AZ-05 (Hayworth) | AZ-08 (Kolbe) | CO-07 (OPEN) | |
CA-11 (Pombo) | CT-05 (Johnson) | CT-02 (Simmons) | IA-01 (OPEN) | |
CA-50 (Bilbray) | CO-04 (Musgrave) | CT-04 (Shays) | PA-06 (Gerlach) | |
FL-09 (OPEN) | NY-20 (Sweeney) | FL-22 (Shaw) | TX-22 (OPEN) | |
FL-13 (OPEN) | OH-01 (Chabot) | IL-06 (OPEN) | ||
FL-16 (Foley) | OH-15 (Pryce) | IN-02 (Chocola) | ||
ID-01 (OPEN) | PA-08 (Fitzpatrick) | IN-08 (Hostettler) | ||
IL-10 (Kirk) | TX-23 (Bonilla) | IN-09 (Sodrel) | ||
KY-02 (Lewis) | WI-08 (OPEN) | KY-04 (Davis) | ||
KY-03 (Northup) | WY-AL (Cubin) | MN-06 (OPEN) | ||
MN-01 (Gutknecht) | NC-11 (Taylor) | |||
MN-02 (Kline) | NM-01 (Wilson) | |||
NV-02 (OPEN) | NY-24 (OPEN) | |||
NV-03 (Porter) | OH-18 (OPEN) | |||
NH-01 (Bradley) | PA-07 (Weldon) | |||
NH-02 (Bass) | PA-10 (Sherwood) | |||
NJ-07 (Ferguson) | VA-02 (Drake) | |||
NY-03 (King) | WA-08 (Reichert) | |||
NY-19 (Kelly) | ||||
NY-25 (Walsh) | ||||
NY-29 (Reynolds) | ||||
NY-29 (Kuhl) | ||||
NC-08 (Hayes) | ||||
OH-02 (Schmidt) | ||||
WV-01 (Mollohan) | ||||
VT-AL (OPEN) | WA-02 (Larsen) | |||
TX-17 (Edwards) | SC-05 (Spratt) | |||
OH-06 (OPEN) | OH-13 (OPEN) | |||
IA-03 (Boswell) | LA-03 (Melancon) | |||
GA-12 (Barrow) | IL-17 (OPEN) | |||
IL-08 (Bean) | GA-08 (Marshall) | CO-03 (Salazar) | ||
Likely R (0) | Leans R (0) | Toss-up (1) | Leans D (7) | Likely D (6) |
Democratic Held Seats in Play: 14 (189 Safe/Solid D)
The Brutal B, September 2006: +12 to +15 D
Click here for individual House race analysis.